Zur Zeit qualifiziert | ||
Pkt. | Nickname | Liga. |
58* | Wedemark - 03/04 | |
37 | Wedemark - 03/04 | |
34* | Wedemark - 03/04 | |
28* | Wedemark - 03/04 | |
26 | Wedemark - 03/04 | |
24 | Wedemark - 03/04 | |
14* | Wedemark - 03/04 | |
12 | Wedemark - 03/04 | |
12* | Wedemark - 03/04 | |
12 | Wedemark - 03/04 | |
8 | Wedemark - 03/04 | |
Verfolger | ||
6 | Wedemark - 03/04 | |
* - diese Spieler sind bereits für die 1. Liga qualifiziert und/oder können sich nicht neu qualifizieren. |