Zur Zeit qualifiziert | ||
Pkt. | Nickname | Liga. |
108 | L-Montag - 07/08 | |
93* | L-Montag - 07/08 | |
90 | L-Montag - 07/08 | |
62* | L-Montag - 07/08 | |
60* | L-Montag - 07/08 | |
50* | L-Montag - 07/08 | |
43* | L-Montag - 07/08 | |
42* | L-Montag - 07/08 | |
36* | L-Montag - 07/08 | |
30 | L-Montag - 07/08 | |
30* | L-Montag - 07/08 | |
20* | L-Montag - 07/08 | |
10 | L-Montag - 07/08 | |
8 | L-Montag - 07/08 | |
8 | L-Montag - 07/08 | |
Verfolger | ||
4 | L-Montag - 07/08 | |
* - diese Spieler sind bereits für die 1. Liga qualifiziert und/oder können sich nicht neu qualifizieren. |