Zur Zeit qualifiziert | ||
Pkt. | Nickname | Liga. |
110* | Friday Deep - 11/12 | |
108* | Friday Deep - 11/12 | |
91 | Wedemark - 11/12 | |
86* | Wedemark - 11/12 | |
80 | Friday Deep - 11/12 | |
77 | Wedemark - 11/12 | |
77* | Wedemark - 11/12 | |
77 | Wedemark - 11/12 | |
75* | Wedemark - 11/12 | |
69 | Wedemark - 11/12 | |
65* | Wedemark - 11/12 | |
56 | Wedemark - 11/12 | |
Verfolger | ||
50 | Friday Deep - 11/12 | |
47* | Friday Deep - 11/12 | |
44* | Friday Deep - 11/12 | |
42* | Friday Deep - 11/12 | |
38 | Wedemark - 11/12 | |
30 | Friday Deep - 11/12 | |
29* | Ricklingen 11/12 | |
28* | Wedemark - 11/12 | |
28 | Friday Deep - 11/12 | |
22 | Friday Deep - 11/12 | |
21* | Friday Deep - 11/12 | |
17* | Friday Deep - 11/12 | |
16 | Wedemark - 11/12 | |
16 | Friday Deep - 11/12 | |
14* | Friday Deep - 11/12 | |
14 | Wedemark - 11/12 | |
13* | Friday Deep - 11/12 | |
12* | Friday Deep - 11/12 | |
10 | Ricklingen 11/12 | |
* - diese Spieler sind bereits für die 1. Liga qualifiziert und/oder können sich nicht neu qualifizieren. |